形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 28 双 22 小单 13 小双 11 大单 15 大双 11 庄 21 闲 24 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463983 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463981 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463980 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463979 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463978 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463977 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463976 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463975 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463974 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463973 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463972 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463971 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463970 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463969 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463968 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463967 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463966 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463965 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463964 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463963 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463962 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3463961 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463960 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463959 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463958 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463957 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463956 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463955 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463954 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463953 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463952 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463951 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463950 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463949 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463948 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463947 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463946 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463945 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463944 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463943 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463942 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463941 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463940 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463939 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463938 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463937 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463936 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463935 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463934 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
