当前游戏 新加坡28Kimi 算法 杀组合
第 26241952 期开奖还有 分 秒
2 + 6 + 4=12
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241952 | 22:45:00 | - | 杀小双 | null |
| 26241951 | 22:41:30 | 2 + 6 + 4=12 | 杀小双 | 错 |
| 26241950 | 22:38:00 | 2 + 4 + 5=11 | 杀小双 | 对 |
| 26241949 | 22:34:30 | 0 + 3 + 0=03 | 杀小双 | 对 |
| 26241948 | 22:31:00 | 8 + 6 + 5=19 | 杀大双 | 对 |
| 26241947 | 22:27:30 | 4 + 8 + 0=12 | 杀大单 | 对 |
| 26241946 | 22:24:00 | 2 + 6 + 6=14 | 杀小单 | 对 |
| 26241945 | 22:20:30 | 7 + 3 + 3=13 | 杀大双 | 对 |
| 26241944 | 22:17:00 | 8 + 2 + 1=11 | 杀大双 | 对 |
| 26241943 | 22:13:30 | 2 + 0 + 2=04 | 杀大单 | 对 |
| 26241942 | 22:10:00 | 5 + 8 + 9=22 | 杀小双 | 对 |
| 26241941 | 22:06:30 | 3 + 4 + 2=09 | 杀大单 | 对 |
| 26241940 | 22:03:00 | 9 + 2 + 4=15 | 杀小双 | 对 |
| 26241939 | 21:59:30 | 9 + 5 + 3=17 | 杀大双 | 对 |
| 26241938 | 21:56:00 | 2 + 6 + 2=10 | 杀大单 | 对 |
| 26241937 | 21:52:30 | 8 + 8 + 7=23 | 杀小双 | 对 |
| 26241936 | 21:49:00 | 2 + 4 + 5=11 | 杀大单 | 对 |
| 26241935 | 21:45:30 | 5 + 8 + 1=14 | 杀大双 | 错 |
| 26241934 | 21:42:00 | 3 + 6 + 1=10 | 杀大双 | 对 |
| 26241933 | 21:38:30 | 6 + 2 + 7=15 | 杀大双 | 对 |
