加拿大28牛牛
第 3476852 期
1+0+0=1
a[闲]
牛1
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛1
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476852 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 3476851 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 3476850 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 3476849 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3476848 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 3476847 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 3476846 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3476845 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3476844 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 3476843 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 3476842 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 3476841 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 3476840 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 3476839 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 3476838 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 3476837 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 3476836 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 3476835 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3476834 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3476833 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3476832 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3476831 | 3+0+2=5 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛2 |
| 3476830 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 3476829 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 3476828 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 3476827 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 3476826 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3476825 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 3476824 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3476823 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 3476822 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3476821 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3476820 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 3476819 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3476818 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3476817 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3476816 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3476815 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 3476814 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3476813 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3476812 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 3476811 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3476810 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3476809 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3476808 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 3476807 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3476806 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3476805 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3476804 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3476803 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。